施工実績
農業土木工事
経営体育成基盤整備事業小山西地区第6号工事 | 工事場所:奥州市胆沢小山地内 着工年月:令和5年10月 完成(予定)年月:令和6年7月 整地工 15.5ha |
---|---|
飯岡新田地区第1号工事 | 工事場所:盛岡市下飯岡、飯岡新田地内 着工年月:令和5年9月 完成(予定)年月:令和6年3月 区画拡大 9.92ha 用水路工 100m |
経営体育成基盤整備事業玉里中堰地区第1号工事 | 工事場所:奥州市江刺玉里地内 着工年月:令和5年11月 完成(予定)年月:令和6年7月 整地工 8.18ha |
経営体育成基盤整備事業小山中央南地区第8号工事 | 工事場所:奥州市胆沢小山地内 着工年月:令和5年5月 完成(予定)年月:令和5年12月 整地工 15.43ha |
経営体育成基盤整備事業西黒沢地区第6号工事 | 工事場所:一関市萩荘地内 着工年月:令和4年10月 完成(予定)年月:令和5年6月 整地工(田) 3.52ha 整地工(畑) 5.16ha |
経営体育成基盤整備事業増沢西部地区第3号工事 | 工事場所:奥州市江刺岩谷堂地内 着工年月:令和4年11月 完成(予定)年月:令和5年6月 整地工 5.60ha |
経営体育成基盤整備事業小山中央北地区第2号工事 | 工事場所:奥州市胆沢小山地内 着工年月:令和4年11月 完成(予定)年月:令和5年6月 整地工 13.96ha |
経営体育成基盤整備事業 小山西地区第3号工事 | 工事場所:奥州市 着工年月:令和3年11月 完成(予定)年月:令和4年7月 整地工 12.17ha |
経営体育成基盤整備事業 増沢西部地区第2号工事 | 工事場所:奥州市 着工年月:令和3年11月 完成(予定)年月:令和4年8月 整地工 3.53ha |
経営体育成基盤整備事業 真城南地区第5号工事 | 工事場所:奥州市 着工年月:令和3年11月 完成(予定)年月:令和4年7月 整地工 18.40ha |
農地中間管理機構関連農地整備事業 厳美•滝原ひがし地区第2号 | 工事場所:一関市 着工年月:令和3年9月 完成(予定)年月:令和4年6月 整地工 12.05ha |
経営体育成基盤整備事業 西黒沢地区第3号工事 | 工事場所:一関市 着工年月:令和2年11月 完成(予定)年月:令和3年7月 整地工 5.40ha |
農地中間管理機構関連農地整備事業大森•鳥の海上地区第2号工事 | 工事場所:金ヶ崎町 着工年月:令和2年10月 完成(予定)年月:令和3年9月 整地工 9.30ha |
農地中間管理機構関連農地整備事業大森•鳥の海上地区第1号工事 | 工事場所:金ヶ崎町 着工年月:令和2年10月 完成(予定)年月:令和3年9月 整地工 8.79ha |
経営体育成基盤整備事業 南方地区第3号工事 | 工事場所:奥州市 着工年月:令和1年11月 完成(予定)年月:令和2年8月 整地工 10. 00ha |
経営体育成基盤整備事業 真城北地区第4号工事 | 工事場所:奥州市 着工年月:令和1年10月 完成(予定)年月:令和2年7月 整地工 10.34ha |
経営体育成基盤整備事業 滝沢地区第8号工事 | 工事場所:一関市 着工年月:令和1年10月 完成(予定)年月:令和2年6月 整地工 5.80ha |
農地耕作条件改善事業 下飯岡地区工事 | 工事場所:盛岡市 着工年月:令和1年10月 完成(予定)年月:令和2年3月 区画拡大 12.68ha |
経営体育成基盤整備事業 真城南地区第2号工事 | 工事場所:奥州市 着工年月:平成30年11月 完成(予定)年月:令和1年6月 整地工 11.11ha |
農地耕作条件改善事業 羽場地区工事 | 工事場所:盛岡市 着工年月:平成30年10月 完成(予定)年月:令和1年5月 区画拡大 19.64ha |
経営体育成基盤整備事業
真城南地区第5号工事
農地中間管理機構関連農地整備事業
厳美•滝原ひがし地区第2号
経営体育成基盤整備事業
西黒沢地区第3号工事
一般土木工事(道路・河川)
一般県道中寺林犬渕線薬師堂橋橋梁補修工事 | 工事場所:花巻市 石鳥谷町好地 地内 着工年月:令和5年8月 完成(予定)年月:令和6年6月 橋長 13.04m 舗装打換工 176m2 橋面防水工 176m2 伸縮装置工 58.5m ひび割れ補修工 1構造物 断面修復工 1構造物 |
---|---|
市道三保線(清水橋)橋梁補修工事 | 工事場所:花巻市 石鳥谷町北寺林 地内 着工年月:令和5年10月 完成(予定)年月:令和6年5月 清水橋 橋長 51.8m 伸縮継手工 15m 断面修復工 1式 表面保護工 177m2 アスファルト舗装工 75m2 |
市道三保線(清水橋)橋梁補修工事 | 工事場所:花巻市 石鳥谷町北寺林 地内 着工年月:令和4年10月 完成(予定)年月:令和5年5月 清水橋 橋長 51.8m 伸縮継手工 5m 橋梁用防護柵工 104m 舗装工(橋面防水含む) 190m2 |
上町公園外6公園遊具更新工事 | 工事場所:花巻市 石鳥谷町好地 地内 着工年月:令和4年8月 完成(予定)年月:令和5年2月 上町公園外6公園遊具更新 1式 |
道の駅「石鳥谷」広場整備工事 | 工事場所:花巻市 着工年月:令和3年5月 完成(予定)年月:令和3年10月 広場工1440㎡ 舗装工1657㎡ 排水施設工125m |
市道白幡薬師堂線道路改良舗装工事 | 工事場所:花巻市 着工年月:令和2年5月 完成(予定)年月:令和2年11月 側溝工 166m アスファルト舗装工 669㎡ |
花巻公共下水道八幡66号及び67号工事 | 工事場所:花巻市 着工年月:令和1年11月 完成(予定)年月:令和2年7月 管渠工 Φ150 161m 管渠工(推進工)26.2m MH設置7箇所 汚水桝設置5箇所 |
市道大沢山線(大沢橋)橋梁補修工事 | 工事場所:花巻市 着工年月:平成30年11月 完成(予定)年月:平成31年3月 ひび割れ補修工7.8m 断面修復工3.11㎥ 表面被裂工85㎡ |
一級河川葛根田川筋長山舘地区河川災害復旧(29災20号)工事 | 工事場所:雫石町 着工年月:平成30年10月 完成(予定)年月:令和元年6月 大型ブロック積工 1,374㎡ |
市道寺林線道路改良工事 | 工事場所:花巻市 着工年月:平成30年9月 完成(予定)年月:平成31年3月 側溝工 396m 管路工 259m |
市道白幡薬師堂線道路改良舗装工事
一級河川葛根田川筋長山舘地区
河川災害復旧(29災20号)工事